技術參數:
名 稱 | 規 格 | 說 明 |
DC 安培表 | 30-1000uA 1-1000mA 1-50A | 直接與外附分流器連接 |
DC 伏特表 | 40-1000mV 1-1000V | 直接與外部電阻器連接 |
AC 安培表 | 1-1000mA 1-50A | 直接與外附互感器相連 |
AC 伏特表 | 40-1000mA 1-1000V | 直接與外附互感器相連 |
頻率表 | 50-380V |
尺寸(mm):
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | 孔 |
BP-670 | 60 | 70 | 25.5 | 13 | 10 | 11 | 52.5 | 24 | 24 | 24 | 3.5 | 5 | 53 |