技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 規(guī) 格 | 說(shuō) 明 |
DC 安培表 | 30-1000uA 1-1000mA 1 -50A | 直接與外附分流器連接 |
DC 伏特表 | 40-1000mV 1-1000V | 直接與外部電阻器連接 |
AC 安培表 | 1-1000mA 1-50A | 直接與外附互感器相連 |
AC 伏特表 | 40-1000mA 1-1000V | 直接與外附互感器相連 |
頻率表 | 50-380V |
尺寸(mm):
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | 孔 |
BP-80A | 81 | 81 | 22 | 12 | 18.5 | 13.5 | 65 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 3.5 | 12 | 65 |
0512-57550893